-
แผ่นสแตนเลสรีดเย็น
-
ท่อเอสเอสไร้รอยต่อ
-
ขดลวดสแตนเลส
-
สแตนเลสเหล็กกลมบาร์
-
ท่อเหล็กอาบสังกะสี
-
เหล็กม้วนชุบสังกะสี
-
แผ่นเหล็กอาบสังกะสี
-
เหล็กม้วน PPGI
-
เหล็กแผ่นดีบุก
-
ท่อเหล็กสี่เหลี่ยมอ่อน
-
เหล็กคาร์บอน
-
แผ่นเหล็กคาร์บอน
-
สวมแผ่นเหล็กทน
-
แผ่นเหล็กอลูมิเนียม
-
ท่อเหล็กทองแดง
-
ทองแดง เหล็กเส้น
-
แผ่นทองแดงม้วน
-
โครงสร้างเหล็กรูปพรรณ
-
John Fairbankแถบสแตนเลสที่มีคุณภาพดีและพนักงานขายบริการดีมากฉันชอบ บริษัท นี้ฉันหวังว่าจะสามารถทำงานกับคุณอีกครั้ง
-
Harish kumarأنا راضٍ جدًا عن هذه الصفقة ، ليس فقط لأنهم يشحنون بسرعة ، ولكن أيضًا جودة البضائع جيدة ، وأتطلع إلى التعاون التالي.
-
Rickyร่วมมือกับคำสั่งทดลอง บริการเป็นเลิศและราคาดีมาก รับประกันคุณภาพสินค้าและสามารถยืนตรวจสอบได้
-
Urchin ที่ดุร้ายดีคุณภาพขดลวดเหล็กชุบสังกะสีเป็นสิ่งที่ดีและฉันไม่เห็นพวกเขาเสียนั่นเป็นสิ่งที่ดี
-
Fleuriauความเร็วในการจัดส่งเป็นไปอย่างรวดเร็วและความต้องการสามารถตอบสนองฉัน
-
Kroumaแผ่นสแตนเลส 316L 600 ตัน จัดส่งรวดเร็ว
-
เปโดร งูรู ไมนาการสนทนาเป็นไปอย่างสนุกสนานและเป็นมืออาชีพ ปัญหาทั้งหมดสามารถแก้ไขได้ อย่างไรก็ตาม ราคายังต่ำกว่าเป้าหมายที่ต้องการ ฉันหวังว่าเราจะได้มีโอกาสร่วมมือในครั้งต่อไป
-
แอนดรูว์ เกร็ก - ตุรกีนี่เป็นคำสั่งซื้อครั้งที่สองที่ฉันซื้อบริษัทนี้ คุณภาพดีมาก เช่นเดียวกับคุณภาพระดับยูโรเพียว เราจะร่วมมือกับบริษัทนี้ต่อไป
-
Mechile Kilar Chard - บราซิลแผ่นสแตนเลส 200 ตัน เข้าวันที่ 10 ต.ค. 2557 คุณภาพดีมาก ส่งเร็ว โชคดีมากที่เจอโรงงานนี้
-
พงษ์พล ปลื้มสติ-ไทยแลนด์คุณภาพดีมากและเวลาในการจัดส่งเร็วมาก เราต้องการทำธุรกิจระยะยาวกับบริษัทนี้
4 X 4 1 นิ้ว 1.5 "ท่อเหล็กคาร์บอนสี่เหลี่ยมมีรู Cs รอยท่อ
สถานที่กำเนิด | ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์ | OEM/ODM |
ได้รับการรับรอง | ISO |
หมายเลขรุ่น | ASTM 1020 1045 Q235ETC |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 3 ตัน |
ราคา | negotiable based on the quantity |
รายละเอียดการบรรจุ | บรรจุท่าเรือมาตรฐานหรือตามความต้องการของลูกค้า |
เวลาการส่งมอบ | ภายใน 15 วันหลังจากได้รับเงินล่วงหน้า |
เงื่อนไขการชำระเงิน | T / T, wester N Union, L / C |
สามารถในการผลิต | 3,000 ตันต่อเดือน |

ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xมาตรฐาน | ASTM GB JIS DIN | เกรด | 10 #, 20 #, 45 #, A213, A192, A178-C, A209, A200, A199, A214, |
---|---|---|---|
รูปร่าง | สี่เหลี่ยม | OD | 30*30mm-1000*1000mm |
พื้นผิว | กัลวาไนซ์ ทาน้ำมัน ทาสีดำ | ใบสมัคร | โครงสร้างการก่อสร้าง |
ความอดทน | ± 5% | ความยาว | 6-12m |
แสงสูง | ท่อเหล็กสี่เหลี่ยมขนาด 1 นิ้ว,ท่อเหล็กเชื่อมคาร์บอน,ท่อเหล็กสี่เหลี่ยมขนาด 4x4 |
ท่อเหล็กคาร์บอนดำ รอยท่อเหล็ก
ท่อคาร์บอนใช้ในอุตสาหกรรมที่มีความต้องการสูงต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการสนับสนุนโครงสร้างและทางกลเราขอเสนอท่อเหล็กคาร์บอนคุณภาพสูงในรูปทรงสี่เหลี่ยม กลม และสี่เหลี่ยมในหลากหลายความกว้าง ความหนาของผนัง และการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
ความสามารถในการประมวลผลภายในองค์กรสำหรับท่อคาร์บอน ได้แก่ การลบมุม การลบคม และการตัดด้วยเลเซอร์ ด้วยการจัดส่งที่ตรงเวลาและโปรแกรมการจัดเก็บที่พร้อมใช้งานสำหรับขนาดที่กำหนดเองที่คุณต้องการสต็อกพื้นฐานของเรามีเกรด ประเภท และความหนาดังต่อไปนี้:
รูปร่างท่อเหล็กคาร์บอน | เกรด/ประเภทท่อเหล็กคาร์บอน | ขนาดท่อเหล็กคาร์บอน | |||
ท่อสี่เหลี่ยมคาร์บอน | เกรด: 1008/1010, A500 Gr B/C, HSLA Gr 70 ประเภท: CREW, HREW |
ความกว้าง 0.5" ถึง 20" ความหนาของผนัง: สูงถึง 0.5" |
|||
ท่อกลมคาร์บอน | เกรด: 1010, 1020, 1026, 1008/1010, 1010/1015, 1010/1020, A500 Gr B/C, J525, ประเภท: อบอ่อน, CDS, CREW, DOM, HFS, HREW, ท่อไฮโดรลิค, A513, A519 |
OD: 0.25" ถึง 12" ความหนาของผนัง: 0.035" ถึง 2" |
|||
ท่อคาร์บอนสแควร์ | เกรด: 1010, 1008/1010, A500 Gr B/C ประเภท: CREW, HREW |
ความกว้าง 0.375" ถึง 10" ความหนาของผนัง: 0.035" ถึง 0.5" |
|||
SAE 1020 | |||||
องค์ประกอบทางเคมี: C=0.20%, Mn=0.45%, P=0.04% สูงสุด, S=0.05% สูงสุด | |||||
คุณสมบัติ | ค่าในหน่วยเมตริก | มูลค่าในหน่วยสหรัฐ | |||
ความหนาแน่น | 7.872 *10³ | กก./ลบ.ม | 491.4 | lb/ft³ | |
โมดูลัสความยืดหยุ่น | 200 | เกรดเฉลี่ย | 29000 | ksi | |
การขยายตัวทางความร้อน (20 ºC) | 11.9*10-6 | ºCˉ¹ | 6.61*10-6 | ใน/(ใน* ºF) | |
ความจุความร้อนจำเพาะ | 486 | เจ/(กก.*เค) | 0.116 | บีทียู/(ปอนด์*ºF) | |
การนำความร้อน | 51.9 | W/(m*K) | 360 | บีทียู*ใน/(ชม.*ฟุต²*ºF) | |
ความต้านทานไฟฟ้า | 1.59*10-7 | โอห์ม*ม | 1.59*10-5 | โอห์ม*ซม. | |
แรงดึง (รีดร้อน) | 380 | MPa | 55100 | psi | |
ความแข็งแรงของผลผลิต (รีดร้อน) | 165 | MPa | 29700 | psi | |
การยืดตัว (รีดร้อน) | 25 | % | 25 | % | |
ความแข็ง (รีดร้อน) | 66 | RB | 66 | RB | |
แรงดึง (ดึงเย็น) | 420 | MPa | 60900 | psi | |
ความแข็งแรงของผลผลิต (ดึงเย็น) | 205 | MPa | 50800 | psi | |
การยืดตัว (ดึงเย็น) | 15 | % | 15 | % | |
ความแข็ง (ดึงเย็น) | 73 | RB | 73 | RB |
ข้อมูลจำเพาะของท่อตกแต่งสแตนเลส (กระจก) | ||||||||||||||
มาตรฐาน | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | |
แท้จริง | 0.32 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.90 | 1.10 | 1.40 | 1.90 | 2.40 | 2.90 | 3.40 | 3.90 | |
Φ | 12.3 | 0.57 | 0.71 | 0.88 | 1.05 | 1.21 | 1.53 | 1.84 | ||||||
Φ | 12.7 | 0.59 | 0.74 | 0.91 | 1.09 | 1.26 | 1.91 | 1.91 | ||||||
Φ | 15.3 | 0.72 | 0.89 | 1.11 | 1.32 | 1.53 | 2.33 | 2.33 | ||||||
Φ | 16.0 | 0.75 | 0.93 | 1.16 | 1.38 | 1.60 | 2.45 | 2.45 | 3.06 | |||||
Φ | 17.2 | 0.81 | 1.00 | 1.25 | 1.49 | 1.73 | 2.19 | 2.65 | 3.31 | |||||
Φ | 18 | 0.85 | 1.05 | 1.31 | 1.56 | 1.81 | 2.30 น | 2.78 | 3.47 | |||||
Φ | 19 | 0.89 | 1.11 | 1.38 | 1.65 | 1.91 | 2.43 | 2.94 | 3.68 | 4.86 | ||||
Φ | 20.2 | 0.95 | 1.18 | 1.47 | 1.76 | 2.04 | 2.60 | 3.14 | 3.93 | 5.20 | ||||
Φ | 22 | 1.04 | 1.29 | 1.61 | 1.92 | 2.23 | 2.84 | 3.43 | 4.31 | 5.71 | ||||
Φ | 25 | 1.18 | 1.47 | 1.83 | 2.19 | 2.54 | 3.24 | 3.93 | 4.94 | 6.56 | ||||
Φ | 28 | 1.32 | 1.65 | 2.06 | 2.46 | 2.86 | 3.65 | 4.42 | 5.57 | 7.41 | ||||
Φ | 29.2 | 1.38 | 1.72 | 2.14 | 2.57 | 2.98 | 3.81 | 4.62 | 5.82 | 7.75 | ||||
Φ | 31.8 | 1.51 | 1.88 | 2.34 | 2.80 | 3.25 | 4.16 | 5.04 | 6.36 | 8.49 | 10.55 | 12.53 | ||
Φ | 35.8 | 1.70 | 2.12 | 2.64 | 3.16 | 3.67 | 4.69 | 5.70 | 7.20 | 9.63 | 11.98 | 14.26 | ||
Φ | 38 | 1.80 | 2.25 | 2.80 | 3.35 | 3.90 | 4.99 | 6.07 | 7.66 | 10.25 | 12.77 | 15.22 | ||
Φ | 42 | 2.49 | 3.10 | 3.71 | 4.32 | 5.52 | 6.72 | 8.50 | 11.39 | 14.21 | 16.95 | |||
Φ | 48 | 2.85 | 3.55 | 4.25 | 4.95 | 6.34 | 7.71 | 9.75 | 13.09 | 16.36 | 19.55 | |||
Φ | 50.8 | 3.01 | 3.76 | 4.50 | 5.24 | 6.71 | 8.17 | 10.34 | 13.89 | 17.36 | 20.76 | 24.09 | ||
Φ | 60 | 3.56 | 4.45 | 5.33 | 6.20 | 7.95 | 9.68 | 12.26 | 16.50 | 20.66 | 24.75 | 28.77 | ||
Φ | 63 | 4.67 | 5.60 | 6.52 | 8.35 | 10.18 | 12.89 | 17.35 | 21.74 | 26.05 | 30.29 | |||
Φ | 70 | 6.22 | 7.25 | 9.29 | 11.32 | 14.36 | 19.34 | 24.25 | 29.09 | 33.85 | ||||
Φ | 76 | 6.76 | 7.88 | 10.10 | 12.31 | 15.61 | 21.04 | 26.40 | 31.69 | 36.90 | 42.03 | |||
Φ | 80 | 7.12 | 8.30 น | 10.64 | 12.97 | 16.45 | 22.18 | 27.84 | 33.42 | 38.93 | 44.36 | |||
Φ | 85 | 7.57 | 8.82 | 11.31 | 13.79 | 17.49 | 23.60 | 29.63 | 35.59 | 41.47 | 47.28 | |||
Φ | 88.9 | 7.92 | 9.23 | 11.84 | 14.43 | 18.31 | 24.71 | 31.03 | 37.28 | 43.45 | 49.55 | |||
Φ | 101.6 | 9.06 | 10.56 | 13.55 | 16.52 | 20.97 | 28.32 | 35.59 | 42.78 | 49.91 | 56.96 | |||
Φ | 108 | 11.23 | 14.41 | 17.58 | 22.31 | 30.13 | 37.88 | 45.56 | 53.16 | 60.69 | ||||
Φ | 114 | 11.86 | 15.21 | 18.56 | 23.56 | 31.84 | 40.04 | 48.16 | 56.21 | 64.18 | ||||
Φ | 127 | 16.96 | 20.70 | 26.28 | 35.53 | 44.70 | 53.80 | 62.82 | 71.76 | |||||
Φ | 133 | 17.77 | 21.69 | 27.54 | 37.23 | 46.85 | 56.40 | 65.87 | 75.26 | |||||
Φ | 141 | 18.85 | 23.00 น. | 29.21 | 39.51 | 49.72 | 59.86 | 69.93 | 79.92 | |||||
Φ | 159 | 25.96 | 32.98 | 44.62 | 56.18 | 67.67 | 79.08 | 90.42 | ||||||
Φ | 168 | 34.86 | 47.17 | 59.41 | 71.57 | 83.65 | 95.66 | |||||||
Φ | 219 | 45.54 | 61.66 | 77.70 | 93.68 | 109.57 | 125.39 | |||||||
มาตรฐาน | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | |
แท้จริง | 0.32 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.90 | 1.10 | 1.40 | 1.90 | 2.40 | 2.90 | 3.40 | 3.90 |
- การแสดงสินค้า
- การบรรจุและการส่งมอบ
- หากคุณมีคำถามใด ๆ โปรดติดต่อเราได้ตลอดเวลา